死亡・重大労災事故 発生速報
| 北海道で発生した、労災事故の内容を月別で掲載しています。 |
| ご覧になりたい月をクリックしてください。 |
| 平成18年度 | |||||
| 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成17年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成16年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成15年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成14年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成13年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成12年度 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|ホームに戻る|
|過去のNEWS・TOPICS|労基署別事故速報 |死亡重大事故速報|
|死亡重大事故送検速報|労災統計速報|建設業のために|